長・短期プライムレート(主要行)の推移 2001年以降
日本銀行のホームページより参照しました(更新日 2024年9月2日)
実施日 短期プライムレート 長期プライムレート 最頻値 最高値 最低値 | ||||
平成13(2001)年 2月 9日 | 1.500 (2000年 8月24日)4 | 1.625 (2000年 8月25日)4 | 1.500 (2000年 8月24日)4 | 2.05 |
平成13(2001)年 3月 9日 | ↓ | ↓ | ↓ | 1.9 |
平成13(2001)年 3月26日 | ↓ | ↓ | 1.375 | ↓ |
平成13(2001)年 3月28日 | 1.375 | ↓ | ↓ | ↓ |
平成13(2001)年 4月10日 | ↓ | ↓ | ↓ | 1.85 |
平成13(2001)年 5月10日 | ↓ | ↓ | ↓ | 1.75 |
平成13(2001)年 6月 8日 | ↓ | ↓ | ↓ | 1.6 |
平成13(2001)年 7月10日 | ↓ | ↓ | ↓ | 1.55 |
平成13(2001)年 8月10日 | ↓ | ↓ | ↓ | 1.65 |
平成13(2001)年10月10日 | ↓ | ↓ | ↓ | 1.7 |
平成13(2001)年11月 9日 | ↓ | ↓ | ↓ | 1.65 |
平成13(2001)年12月11日 | ↓ | ↓ | ↓ | 1.85 |
平成14(2002)年 1月10日 | ↓ | ↓ | ↓ | 2.0 |
平成14(2002)年 2月 8日 | ↓ | ↓ | ↓ | 2.2 |
平成14(2002)年 3月 8日 | ↓ | ↓ | ↓ | 2.3 |
平成14(2002)年 4月10日 | ↓ | ↓ | ↓ | 2.1 |
平成14(2002)年 6月11日 | ↓ | ↓ | ↓ | 1.95 |
平成14(2002)年 8月 9日 | ↓ | ↓ | ↓ | 1.9 |
平成14(2002)年 9月10日 | ↓ | ↓ | ↓ | 1.7 |
平成14(2002)年10月10日 | ↓ | ↓ | ↓ | 1.6 |
平成14(2002)年12月10日 | ↓ | ↓ | ↓ | 1.65 |
平成15(2003)年 2月12日 | ↓ | ↓ | ↓ | 1.55 |
平成15(2003)年 3月11日 | ↓ | ↓ | ↓ | 1.5 |
平成15(2003)年 4月10日 | ↓ | ↓ | ↓ | 1.4 |
平成15(2003)年 5月 9日 | ↓ | ↓ | ↓ | 1.35 |
平成15(2003)年 6月10日 | ↓ | ↓ | ↓ | 1.25 |
平成15(2003)年 7月10日 | ↓ | ↓ | ↓ | 1.6 |
平成15(2003)年 8月 8日 | ↓ | ↓ | ↓ | 1.5 |
平成15(2003)年 9月10日 | ↓ | ↓ | ↓ | 1.85 |
平成15(2003)年10月10日 | ↓ | ↓ | ↓ | 1.65 |
平成15(2003)年11月11日 | ↓ | ↓ | ↓ | 1.8 |
平成15(2003)年12月10日 | ↓ | ↓ | ↓ | 1.7 |
平成16(2004)年 2月10日 | ↓ | ↓ | ↓ | 1.6 |
平成16(2004)年 3月10日 | ↓ | ↓ | ↓ | 1.65 |
平成16(2004)年 4月 9日 | ↓ | ↓ | ↓ | 1.7 |
平成16(2004)年 6月10日 | ↓ | ↓ | ↓ | 1.9 |
平成16(2004)年 7月 9日 | ↓ | ↓ | ↓ | 1.8 |
平成16(2004)年 8月10日 | ↓ | ↓ | ↓ | 1.75 |
平成16(2004)年 9月10日 | ↓ | ↓ | ↓ | 1.70 |
平成16(2004)年12月10日 | ↓ | ↓ | ↓ | 1.55 |
平成17(2005)年 3月10日 | ↓ | ↓ | ↓ | 1.65 |
平成17(2005)年 4月 8日 | ↓ | ↓ | ↓ | 1.55 |
平成17(2005)年 5月10日 | ↓ | ↓ | ↓ | 1.50 |
平成17(2005)年 6月10日 | ↓ | ↓ | ↓ | 1.45 |
平成17(2005)年 8月10日 | ↓ | ↓ | ↓ | 1.60 |
平成17(2005)年 9月 9日 | ↓ | ↓ | ↓ | 1.55 |
平成17(2005)年10月12日 | ↓ | ↓ | ↓ | 1.80 |
平成17(2005)年11月10日 | ↓ | ↓ | ↓ | 1.90 |
平成17(2005)年12月 9日 | ↓ | ↓ | ↓ | 1.85 |
平成18(2006)年 1月11日 | ↓ | ↓ | ↓ | 1.80 |
平成18(2006)年 2月10日 | ↓ | ↓ | ↓ | 2.0 |
平成18(2006)年 3月10日 | ↓ | ↓ | ↓ | 2.1 |
平成18(2006)年 4月11日 | ↓ | ↓ | ↓ | 2.45 |
平成18(2006)年 5月10日 | ↓ | ↓ | ↓ | 2.50 |
平成18(2006)年 6月 9日 | ↓ | ↓ | ↓ | 2.45 |
平成18(2006)年 7月11日 | ↓ | ↓ | ↓ | 2.65 |
平成18(2006)年 8月10日 | ↓ | 1.875 | ↓ | 2.50 |
平成18(2006)年 8月21日 | 不定 2 | ↓ | ↓ | ↓ |
平成18(2006)年 8月24日 | 1.625 | ↓ | 1.625 | ↓ |
平成18(2006)年 9月 8日 | ↓ | ↓ | ↓ | 2.30 |
平成18(2006)年10月11日 | ↓ | ↓ | ↓ | 2.35 |
平成18(2006)年11月10日 | ↓ | ↓ | ↓ | 2.30 |
平成18(2006)年12月 8日 | ↓ | ↓ | ↓ | 2.35 |
平成19(2007)年 1月10日 | ↓ | ↓ | ↓ | 2.40 |
平成19(2007)年 2月 9日 | ↓ | ↓ | ↓ | 2.30 |
平成19(2007)年 3月 9日 | ↓ | ↓ | ↓ | 2.20 |
平成19(2007)年 3月20日 | 1.875 | ↓ | ↓ | ↓ |
平成19(2007)年 3月26日 | ↓ | 2.125 | 1.875 | ↓ |
平成19(2007)年 4月10日 | ↓ | ↓ | ↓ | 2.25 |
平成19(2007)年 6月 8日 | ↓ | ↓ | ↓ | 2.45 |
平成19(2007)年 7月10日 | ↓ | ↓ | ↓ | 2.55 |
平成19(2007)年 9月11日 | ↓ | ↓ | ↓ | 2.25 |
平成19(2007)年10月10日 | ↓ | ↓ | ↓ | 2.45 |
平成19(2007)年11月 9日 | ↓ | ↓ | ↓ | 2.20 |
平成19(2007)年12月11日 | ↓ | ↓ | ↓ | 2.30 |
平成20(2008)年 1月10日 | ↓ | ↓ | ↓ | 2.10 |
平成20(2008)年 2月 8日 | ↓ | ↓ | ↓ | 2.15 |
平成20(2008)年 3月11日 | ↓ | ↓ | ↓ | 2.10 |
平成20(2008)年 5月 9日 | ↓ | ↓ | ↓ | 2.40 |
平成20(2008)年 6月10日 | ↓ | ↓ | ↓ | 2.45 |
平成20(2008)年 7月10日 | ↓ | ↓ | ↓ | 2.40 |
平成20(2008)年 8月 8日 | ↓ | ↓ | ↓ | 2.25 |
平成20(2008)年 9月10日 | ↓ | ↓ | ↓ | 2.30 |
平成20(2008)年10月10日 | ↓ | ↓ | ↓ | 2.35 |
平成20(2008)年11月11日 | ↓ | ↓ | ↓ | 2.40 |
平成20(2008)年11月17日 | 1.675 | 1.925 | 1.675 | ↓ |
平成21(2009)年 1月 9日 | 不定 2 | ↓ | 1.475 | 2.25 |
平成21(2009)年 1月13日 | 1.475 | 1.725 | ↓ | ↓ |
平成21(2009)年 4月10日 | ↓ | ↓ | ↓ | 2.30 |
平成21(2009)年 5月 8日 | ↓ | ↓ | ↓ | 2.10 |
平成21(2009)年 7月10日 | ↓ | ↓ | ↓ | 1.90 |
平成21(2009)年 8月11日 | ↓ | ↓ | ↓ | 1.95 |
平成21(2009)年 9月10日 | ↓ | ↓ | ↓ | 1.80 |
平成21(2009)年10月 9日 | ↓ | ↓ | ↓ | 1.70 |
平成21(2009)年11月10日 | ↓ | ↓ | ↓ | 1.85 |
平成21(2009)年12月10日 | ↓ | ↓ | ↓ | 1.65 |
平成22(2010)年 3月10日 | ↓ | ↓ | ↓ | 1.60 |
平成22(2010)年 4月 9日 | ↓ | ↓ | ↓ | 1.65 |
平成22(2010)年 5月11日 | ↓ | ↓ | ↓ | 1.60 |
平成22(2010)年 6月10日 | ↓ | ↓ | ↓ | 1.45 |
平成22(2010)年 8月10日 | ↓ | ↓ | ↓ | 1.40 |
平成22(2010)年 9月10日 | ↓ | ↓ | ↓ | 1.45 |
平成22(2010)年10月 8日 | ↓ | ↓ | ↓ | 1.30 |
平成22(2010)年11月10日 | ↓ | ↓ | ↓ | 1.40 |
平成22(2010)年12月10日 | ↓ | ↓ | ↓ | 1.60 |
平成23(2011)年 1月12日 | ↓ | ↓ | ↓ | 1.50 |
平成23(2011)年 2月10日 | ↓ | ↓ | ↓ | 1.65 |
平成23(2011)年 3月10日 | ↓ | ↓ | ↓ | 1.60 |
平成23(2011)年 4月 8日 | ↓ | ↓ | ↓ | 1.70 |
平成23(2011)年 5月10日 | ↓ | ↓ | ↓ | 1.55 |
平成23(2011)年 6月10日 | ↓ | ↓ | ↓ | 1.50 |
平成23(2011)年 8月10日 | ↓ | ↓ | ↓ | 1.35 |
平成23(2011)年 9月 9日 | ↓ | ↓ | ↓ | 1.40 |
平成24(2012)年 3月 9日 | ↓ | ↓ | ↓ | 1.35 |
平成24(2012)年 5月10日 | ↓ | ↓ | ↓ | 1.30 |
平成24(2012)年 7月10日 | ↓ | ↓ | ↓ | 1.25 |
平成24(2012)年11月 9日 | ↓ | ↓ | ↓ | 1.20 |
平成25(2013)年 2月 8日 | ↓ | ↓ | ↓ | 1.15 |
平成25(2013)年 4月10日 | ↓ | ↓ | ↓ | 1.20 |
平成25(2013)年 5月10日 | ↓ | ↓ | ↓ | 1.25 |
平成25(2013)年 6月11日 | ↓ | ↓ | ↓ | 1.30 |
平成25(2013)年 7月10日 | ↓ | ↓ | ↓ | 1.35 |
平成25(2013)年 8月 9日 | ↓ | ↓ | ↓ | 1.30 |
平成25(2013)年10月10日 | ↓ | ↓ | ↓ | 1.20 |
平成26(2014)年 1月10日 | ↓ | ↓ | ↓ | 1.25 |
平成26(2014)年 2月12日 | ↓ | ↓ | ↓ | 1.20 |
平成26(2014)年 7月10日 | ↓ | ↓ | ↓ | 1.15 |
平成26(2014)年12月10日 | ↓ | ↓ | ↓ | 1.10 |
平成27(2015)年 1月 9日 | ↓ | ↓ | ↓ | 1.05 |
平成27(2015)年 2月10日 | ↓ | ↓ | ↓ | 1.15 |
平成27(2015)年 9月10日 | ↓ | ↓ | ↓ | 1.10 |
平成28(2016)年 2月10日 | ↓ | ↓ | ↓ | 1.00 |
平成28(2016)年 3月10日 | ↓ | ↓ | ↓ | 0.95 |
平成28(2016)年 7月 8日 | ↓ | ↓ | ↓ | 0.90 |
平成28(2016)年 8月10日 | ↓ | ↓ | ↓ | 0.95 |
平成29(2017)年 7月11日 | ↓ | ↓ | ↓ | 1.00 |
令和元(2019)年 7月10日 | ↓ | ↓ | ↓ | 0.95 |
令和2(2020)年 4月10日 | ↓ | ↓ | ↓ | 1.10 |
令和2(2020)年 5月 8日 | ↓ | ↓ | ↓ | 1.05 |
令和2(2020)年 8月12日 | ↓ | ↓ | ↓ | 1.00 |
令和4(2022)年 2月10日 | ↓ | ↓ | ↓ | 1.10 |
令和4(2022)年 6月10日 | ↓ | ↓ | ↓ | 1.20 |
令和4(2022)年 9月 9日 | ↓ | ↓ | ↓ | 1.25 |
令和5(2023)年 1月11日 | ↓ | ↓ | ↓ | 1.40 |
令和5(2023)年 2月10日 | ↓ | ↓ | ↓ | 1.50 |
令和5(2023)年 3月10日 | ↓ | ↓ | ↓ | 1.45 |
令和5(2023)年 4月11日 | ↓ | ↓ | ↓ | 1.40 |
令和5(2023)年 6月 9日 | ↓ | ↓ | ↓ | 1.30 |
令和5(2023)年 8月10日 | ↓ | ↓ | ↓ | 1.40 |
令和5(2023)年 9月 8日 | ↓ | ↓ | ↓ | 1.45 |
令和5(2023)年10月11日 | ↓ | ↓ | ↓ | 1.50 |
令和5(2023)年11月10日 | ↓ | ↓ | ↓ | 1.60 |
令和5(2023)年12月 8日 | ↓ | ↓ | ↓ | 1.50 |
令和6(2024)年 1月10日 | ↓ | ↓ | ↓ | 1.40 |
令和6(2024)年 2月 9日 | ↓ | ↓ | ↓ | 1.50 |
令和6(2024)年 3月 8日 | ↓ | ↓ | ↓ | 1.60 |
令和6(2024)年 5月10日 | ↓ | ↓ | ↓ | 1.70 |
令和6(2024)年 6月11日 | ↓ | ↓ | ↓ | 1.80 |
令和6(2024)年 8月 9日 | ↓ | ↓ | ↓ | 1.65 |
令和6(2024)年 9月 2日 | 1.625 | 1.875 | 1.625 | ↓ |
- 都市銀行(みずほ銀行、三菱UFJ銀行、三井住友銀行、りそな銀行、埼玉りそな銀行)が自主的に決定した金利のうち、最も多くの数の銀行が採用した金利および最高、最低の金利。
1989年1月23日以降、金利決定方式を総合的な調達コスト等をベースとした方式に変更。 - 最も個数の多いデータが複数ある場合。
- みずほ銀行が、長期プライムレートとして自主的に決定・公表した金利を掲載。
- カッコ内は実施日。